Walksnail Avatar HD Pro Kit met 32GB geheugen en Gyroflow ondersteuning! Deze geavanceerde camera met videozender is speciaal ontworpen voor het Walksnail FPV-systeem en tilt jouw vliegervaring naar nieuwe hoogten.
Met de Walksnail Avatar HD Pro Kit geniet je van adembenemende beelden vanuit de lucht in haarscherpe HD-kwaliteit. Dankzij het 32GB geheugen heb je voldoende ruimte om al je opnames op te slaan en later te bekijken.
De Gyroflow-ondersteuning van de Walksnail Avatar HD Pro Kit zorgt voor een uitzonderlijk stabiele video, zelfs tijdens snelle manoeuvres en turbulentie. Of je nu door nauwe doorgangen vliegt of adembenemende stunts uitvoert, deze functie minimaliseert trillingen en bewegingsonscherpte, waardoor je altijd heldere en vloeiende beelden krijgt.
Haal het maximale uit je vliegervaring met de Walksnail Avatar HD Pro Kit. Of je nu je avonturen wilt vastleggen, je techniek wilt verbeteren of gewoon wilt genieten van het plezier van FPV-vliegen, deze kit biedt de perfecte oplossing. Bestel vandaag nog en ontdek de onbegrensde mogelijkheden van de Walksnail Avatar HD Pro Kit!
Opmerking: Controleer altijd de wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van drones en FPV-technologie in jouw omgeving.
Specification | |
Camera | |
Model | Avatar HD pro camera |
Image Sensor | 1/1.8-Inch Sony Starvis Ⅱ Sensor |
Resolution | 1080P/60fps;720P/120fps,720P/60fps;1080P/120fps compatibility; |
Ratio | 16/9; 4/3 |
Lens | 8Mp |
FOV | 160° |
Aperture | F1.6 |
Shutter | Rolling shutter |
Min.Illumination | 0.00001Lux |
Weight | 9.5g |
Dimensions | 19*19*24mm |
Coaxial Cable | 140mm |
VTX | |
Model | Avatar V2 module |
Communication Frequency | 5.725-5.850GHz |
Transmitter Power (EIRP) | FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
1/O Interface | JST1.0*4(Power in)JST0.8*6(USB) |
Mounting Holes | 25.5*25.5mm; 20*20mm |
Dimensions | 33.5*33.5*10.5mm |
Storage | 8G/32G |
Recording | 1080p/720p |
Weight | 17.6g |
Operating Temperature | -20-40℃ |
Channels | 8 |
Wide Power Input | 6V-25.2V |
Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; ArduPilot;Kiss |
OSD | Canvas mode |
Latency | Average delay 22ms |
Antenna | 1(IPEX) |
Avatar V2 antenna | |
Polarization | LHCP |
Frequency range | 5600MHz-6000MHz |
Gain | 1.9dBi |
VSWR | ≤1.5 |
Input Impedance | 50Ω |
Interface | IPEX-1 |
Size | R15 X 45mm(without cable) |
Weight | 2g |
Packing List | |
USB transfer extension cable | X1 |
4 Pin silicone cable | X1 |
M2*4mm screws | X8 |
M2*5mm screws | X4 |
M2*6mm screws | X4 |
M2*14mm screws | X4 |
M2*5*0.5mm gasket | X4 |